Zürich Heerenschürli
Zürich Kloppstockwiese
Embrach Hard
Rümlang Rümelbach
Alle Spiele Heerenschürli
No. | Liga | Datum | Zeit | Gast | Heim | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NLA | 01.04. | 11:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | ppd.rain |
2 | NLA | 01.04. | 14:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | ppd.rain |
401-1 | NLB | 02.04. | 11:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | ppd.rain |
402-2 | NLB | 02.04. | 14:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | ppd.rain |
3-1 | NLA | 16.04. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | ppd.rain |
3-2 | NLA | 16.04. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | ppd.rain |
7-1 | NLA | 22.04. | 11:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | 7-6 |
7-2 | NLA | 22.04. | 14:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | 8-3 |
463-1 | NLB | 23.04. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Lions | 7-9 |
463-2 | NLB | 23.04. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Lions | 5-14 |
411-1 | NLB | 29.04. | 11:00 | Luzern Eagles | Zürich Challengers II | 9-5 |
411-2 | NLB | 29.04. | 14:00 | Luzern Eagles | Zürich Challengers II | 26-11 |
801-1 | 1.Liga | 30.04. | 10:00 | Zürich Barracudas 4 | Zürich Challengers 3 | 5-4 |
801-2 | 1.Liga | 30.04. | 12:30 | Zürich Challengers 3 | SG Pirates/Lions | 15-10 |
801-3 | 1.Liga | 30.04. | 15:00 | SG Pirates/Lions | Zürich Barracudas 4 | 8-11 |
467-1 | NLB | 06.05. | 18:00 | Zürich Lions | Zürich Barracudas II | 18-27 |
804-1 | 1.Liga | 06.05. | 11:00 | Zürich Eighters | SG Pirates/Lions | 13-14 |
804-2 | 1.Liga | 06.05. | 14:00 | SG Pirates/Lions | Zürich Eighters | 12-5 |
15-1 | NLA | 13.05. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers | 3-14 |
15-2 | NLA | 13.05. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers | 3-13 |
17-1 | NLA | 14.05. | 11:00 | Wil Pirates | Zürich Barracudas | 2-12 |
17-2 | NLA | 14.05. | 14:00 | Wil Pirates | Zürich Barracudas | 2-7 |
401-1 | NLB | 16.05. | 19:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | ppd.rain |
19-1 | NLA | 19.05. | 18:30 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | 11-3 |
19-2 | NLA | 20.05. | 18:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | 10-4 |
473-1 | NLB | 20.05. | 11:00 | Therwil Flyers II | Zürich Barracudas II | 6-7 |
473-2 | NLB | 20.05. | 14:00 | Therwil Flyers II | Zürich Barracudas II | 2-5 |
427-1 | NLB | 31.05. | 19:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Challengers II | 5-15 |
427-2 | NLB | 03.06. | 18:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Challengers II | 14-13 |
477-1 | NLB | 03.06. | 11:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | 27-11 |
477-2 | NLB | 03.06. | 14:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | 1-11 |
817-1 | 1.Liga | 04.06. | 10:00 | Zürich Challengers 3 | Zürich Eighters | 7-2 |
817-2 | 1.Liga | 04.06. | 12:30 | Zürich Eighters | SG Wittenbach-Romanshorn 2/Wil Devils 4 | 7-3 |
817-3 | 1.Liga | 04.06. | 15:00 | SG Wittenbach-Romanshorn 2/Wil Devils 4 | Zürich Challengers 3 | 14-8 |
481-1 | NLB | 10.06. | 11:00 | Wil Pirates II | Zürich Barracudas II | 13-14 |
481-2 | NLB | 10.06. | 14:00 | Wil Pirates II | Zürich Barracudas II | 6-8 |
27-1 | NLA | 11.06. | 11:00 | Wil Pirates | Zürich Challengers | 1-4 |
27-2 | NLA | 11.06. | 14:00 | Wil Pirates | Zürich Challengers | 5-10 |
29-1 | NLA | 16.06. | 18:30 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | 12-3 |
437-1 | NLB | 17.06. | 11:00 | Embrach Mustangs | Zürich Challengers II | 24-7 |
437-2 | NLB | 17.06. | 14:00 | Embrach Mustangs | Zürich Challengers II | 20-8 |
820-1 | 1.Liga | 18.06. | 10:00 | SG Pirates/Lions | Embrach Mustangs 2 | 20-5 |
820-2 | 1.Liga | 18.06. | 12:30 | Embrach Mustangs 2 | Zürich Barracudas 4 | 4-8 |
820-3 | 1.Liga | 18.06. | 15:00 | Zürich Barracudas 4 | SG Pirates/Lions | 6-10 |
441-1 | NLB | 24.06. | 11:00 | Luzern Eagles | Zürich Barracudas Academy | 9-19 |
441-2 | NLB | 24.06. | 14:00 | Luzern Eagles | Zürich Barracudas Academy | 9-3 |
828-1 | 1.Liga | 25.06. | 10:00 | Zürich Barracudas 4 | Zürich Challengers 3 | 11-9 |
828-2 | 1.Liga | 25.06. | 12:30 | Zürich Challengers 3 | Zürich Eighters | 18-3 |
828-3 | 1.Liga | 25.06. | 15:00 | Zürich Eighters | Zürich Barracudas 4 | 13-9 |
401-1 | NLB | 28.06. | 19:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | 2-8 |
445-1 | NLB | 01.07. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers II | 0-7 |
445-2 | NLB | 01.07. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers II | 14-15 |
493-1 | NLB | 02.07. | 11:00 | Wil Pirates II | Zürich Lions | 7-10 |
493-2 | NLB | 02.07. | 14:00 | Wil Pirates II | Zürich Lions | 8-9 |
401-2 | NLB | 06.07. | 19:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | 5-6 |
1011 | NLA | 07.07. | 18:00 | Swiss Alpine Cup | Swiss Alpine Cup | |
1012 | NLA | 08.07. | 12:00 | Swiss Alpine Cup | Swiss Alpine Cup | |
1013 | NLA | 09.07. | 12:00 | Swiss Alpine Cup | Swiss Alpine Cup | |
831-1 | 1.Liga | 16.07. | 11:00 | Zürich Challengers 3 | Luzern Eagles 2 | 17-19 |
831-2 | 1.Liga | 16.07. | 14:00 | Luzern Eagles 2 | Zürich Challengers 3 | 14-16 |
29-2 | NLA | 19.07. | 18:30 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | 11-9 |
1-1 | NLA | 21.07. | 18:30 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 11-4 |
1-2 | NLA | 22.07. | 17:30 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 16-2 |
3-1 | NLA | 22.07. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | 0-9 |
3-2 | NLA | 22.07. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | 0-7 |
833-1 | 1.Liga | 23.07. | 11:00 | Zürich Eighters | Thun Hunters | 22-12 |
833-2 | 1.Liga | 23.07. | 14:00 | Thun Hunters | Zürich Eighters | 12-10 |
495-1 | NLB | 29.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas II | 8-11 |
495-2 | NLB | 29.07. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas II | ppd.rain |
41-1 | NLA | 04.08. | 18:30 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | ppd.rain |
453-1 | NLB | 05.08. | 11:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas Academy | 8-9 |
453-2 | NLB | 05.08. | 14:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas Academy | 6-16 |
467-2 | NLB | 05.08. | 18:00 | Zürich Lions | Zürich Barracudas II | 8-1 |
41-1 | NLA | 06.08. | 12:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | ppd.rain |
41-1 | NLA | 11.08. | 18:30 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | 4-3 |
41-2 | NLA | 12.08. | 18:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | 7-2 |
457-1 | NLB | 12.08. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas Academy | 8-14 |
458-2 | NLB | 12.08. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas Academy | 23-6 |
499-1 | NLB | 13.08. | 11:00 | Therwil Flyers II | Zürich Lions | 21-19 |
499-2 | NLB | 13.08. | 14:00 | Therwil Flyers II | Zürich Lions | 4-6 |
41-3 | NLA | 19.08. | 18:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | 1-2 |
495-2 | NLB | 19.08. | 12:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas II | 0-9 |
501-1 | NLB | 26.08. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas II | 8-7 |
501-2 | NLB | 26.08. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas II | ppd.rain |
503-1 | NLB | 26.08. | 18:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Lions | ppd.rain |
42-1 | NLA | 27.08. | 12:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 6-10 |
503-1 | NLB | 27.08. | 16:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Lions | ppd.rain |
503-1 | NLB | 02.09. | 11:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Lions | 7-3 |
503-2 | NLB | 02.09. | 14:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Lions | 14-9 |
42-4 | NLA | 09.09. | 12:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 0-2 |
521-1 | NLB | 09.09. | 15:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas II | 4-10 |
521-2 | NLB | 09.09. | 18:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas II | 9-10 |
531 | NLB | 23.09. | 12:00 | Luzern Eagles | Zürich Barracudas II | 2-6 |
Data provided by spielplan.ch