Zürich Heerenschürli
Zürich Kloppstockwiese
Embrach Hard
Rümlang Rümelbach
Alle Spiele Heerenschürli
No. | Liga | Datum | Zeit | Gast | Heim | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | NLB | 09.04. | 11:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | ppd.rain |
202 | NLB | 09.04. | 14:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | ppd.rain |
7 | NLA | 23.04. | 11:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | 9-3 |
8 | NLA | 23.04. | 14:00 | Therwil Flyers | Zürich Barracudas | 4-2 |
215 | NLB | 24.04. | 11:00 | Therwil Flyers II | Zürich Barracudas Academy | 7-8 |
216 | NLB | 24.04. | 14:00 | Therwil Flyers II | Zürich Barracudas Academy | 13-6 |
13 | NLA | 30.04. | 11:00 | Wil Pirates | Zürich Challengers | 1-22 |
14 | NLA | 30.04. | 14:00 | Wil Pirates | Zürich Challengers | 2-11 |
19 | NLA | 07.05. | 18:00 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | 7-3 |
227 | NLB | 07.05. | 11:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas II | 8-2 |
228 | NLB | 07.05. | 14:00 | Embrach Mustangs | Zürich Barracudas II | 12-1 |
229 | NLB | 08.05. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas Academy | 19-2 |
230 | NLB | 08.05. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Barracudas Academy | 9-1 |
26 | NLA | 14.05. | 18:00 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | 0-15 |
233 | NLB | 14.05. | 11:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Challengers II | 2-5 |
234 | NLB | 14.05. | 14:00 | Zürich Barracudas Academy | Zürich Challengers II | 5-10 |
827 | 1.Liga | 15.05. | 10:00 | Zürich Lions II | SG Pirates IV | 6-13 |
828 | 1.Liga | 15.05. | 12:30 | SG Pirates IV | Zürich Barracudas III | 6-9 |
829 | 1.Liga | 15.05. | 15:00 | Zürich Barracudas III | Zürich Lions II | 19-8 |
201 | NLB | 19.05. | 19:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | 9-7 |
33 | NLA | 21.05. | 11:00 | Wil Pirates | Zürich Barracudas | 12-14 |
34 | NLA | 21.05. | 14:00 | Wil Pirates | Zürich Barracudas | 2-4 |
241 | NLB | 21.05. | 18:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | 18-12 |
35 | NLA | 22.05. | 11:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 3-13 |
36 | NLA | 22.05. | 14:00 | Therwil Flyers | Zürich Challengers | 9-2 |
242 | NLB | 24.05. | 18:00 | Zürich Challengers II | Zürich Barracudas Academy | |
247 | NLB | 28.05. | 11:00 | Wil Pirates II | Zürich Lions | |
248 | NLB | 28.05. | 14:00 | Wil Pirates II | Zürich Lions | |
836 | 1.Liga | 29.05. | 10:00 | Zürich Barracudas III | Wil Pirates III | |
837 | 1.Liga | 29.05. | 12:30 | Wil Pirates III | Zürich Lions II | |
838 | 1.Liga | 29.05. | 15:00 | Zürich Lions II | Zürich Barracudas III | |
20 | NLA | 07.06. | 18:30 | Zürich Challengers | Zürich Barracudas | |
902 | 1.Liga | 08.06. | 18:30 | Zürich Eighters | Zürich Challengers III | |
9991 | NLA | 10.06. | 18:00 | selNewTeam | selNewTeam | |
9992 | NLA | 11.06. | 9:00 | Alpine1 | Teamname | |
9993 | NLA | 12.06. | 9:00 | Alpine1 | Alpine2 | |
903 | 1.Liga | 13.06. | 18:30 | Zürich Challengers III | Zürich Eighters | |
847 | 1.Liga | 18.06. | 10:00 | Zürich Challengers III | Zürich Eighters | |
848 | 1.Liga | 18.06. | 12:30 | Zürich Eighters | Bern Cardinals II | |
849 | 1.Liga | 18.06. | 15:00 | Bern Cardinals II | Zürich Challengers III | |
265 | NLB | 19.06. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas Academy | |
266 | NLB | 19.06. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Barracudas Academy | |
267 | NLB | 25.06. | 11:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers II | |
268 | NLB | 25.06. | 14:00 | Lausanne Indians | Zürich Challengers II | |
858 | 1.Liga | 26.06. | 10:00 | Zürich Eighters | Zürich Challengers III | |
859 | 1.Liga | 26.06. | 12:30 | Zürich Challengers III | Zürich Eighters | |
47 | NLA | 02.07. | 18:00 | Hünenberg Unicorns | Zürich Challengers | |
273 | NLB | 02.07. | 11:00 | Luzern Eagles II | Zürich Lions | |
274 | NLB | 02.07. | 14:00 | Luzern Eagles II | Zürich Lions | |
49 | NLA | 03.07. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | |
50 | NLA | 03.07. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Barracudas | |
874 | 1.Liga | 10.07. | 10:00 | Zürich Barracudas III | Wil Pirates III | |
875 | 1.Liga | 10.07. | 12:30 | Wil Pirates III | Zürich Lions II | |
876 | 1.Liga | 10.07. | 15:00 | Zürich Lions II | Zürich Barracudas III | |
281 | NLB | 16.07. | 11:00 | Wil Pirates II | Zürich Barracudas II | |
282 | NLB | 16.07. | 14:00 | Wil Pirates II | Zürich Barracudas II | |
283 | NLB | 17.07. | 11:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers II | |
284 | NLB | 17.07. | 14:00 | Sissach Frogs | Zürich Challengers II | |
202 | NLB | 21.07. | 19:00 | Zürich Barracudas II | Zürich Lions | |
51 | NLA | 23.07. | 18:00 | Hünenberg Unicorns | Zürich Barracudas | |
285 | NLB | 23.07. | 11:00 | Therwil Flyers II | Zürich Challengers II | |
286 | NLB | 23.07. | 14:00 | Therwil Flyers II | Zürich Challengers II | |
894 | 1.Liga | 24.07. | 10:00 | Zürich Lions II | SG Pirates IV | |
895 | 1.Liga | 24.07. | 12:30 | SG Pirates IV | Zürich Barracudas III | |
896 | 1.Liga | 24.07. | 15:00 | Zürich Barracudas III | Zürich Lions II | |
52 | NLA | 30.07. | 18:00 | Hünenberg Unicorns | Zürich Barracudas | |
291 | NLB | 31.07. | 11:00 | Dulliken Ravens | Zürich Lions | |
292 | NLB | 31.07. | 14:00 | Dulliken Ravens | Zürich Lions | |
25 | NLA | 03.08. | 18:30 | Zürich Barracudas | Zürich Challengers | |
293 | NLB | 07.08. | 11:00 | Zürich Lions | Zürich Barracudas II | |
294 | NLB | 07.08. | 14:00 | Zürich Lions | Zürich Barracudas II | |
48 | NLA | 13.08. | 18:00 | Hünenberg Unicorns | Zürich Challengers | |
297 | NLB | 13.08. | 11:00 | Dulliken Ravens | Zürich Barracudas II | |
298 | NLB | 13.08. | 14:00 | Dulliken Ravens | Zürich Barracudas II | |
57 | NLA | 20.08. | 11:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers | |
58 | NLA | 20.08. | 14:00 | Bern Cardinals | Zürich Challengers |
Data provided by spielplan.ch